70回 総当たり戦成績表 5/3 9:00-15:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
2.19 | 上垣内 /上垣内 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 勝 |
6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 負 | ||
対戦ペア | 河合/藤澤 | 下川/野村 | 谷内/西田 | 西村/西村 | 山口/下和佐 | 山本/羽広 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.84 | 河合/藤澤 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 勝 |
11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 19 | 負 | ||
対戦ペア | 下川/野村 | 谷内/西田 | 西村/西村 | 山口/下和佐 | 山本/羽広 | 上垣内 /上垣内 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.96 | 下川/野村 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 勝 |
6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 25 | 負 | ||
対戦ペア | 谷内/西田 | 西村/西村 | 山口/下和佐 | 山本/羽広 | 上垣内 /上垣内 |
河合/藤澤 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.22 | 谷内/西田 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 28 | 勝 |
6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 23 | 負 | ||
対戦ペア | 西村/西村 | 山口/下和佐 | 山本/羽広 | 上垣内 /上垣内 |
河合/藤澤 | 下川/野村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.12 | 西村/西村 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 29 | 勝 |
0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 26 | 負 | ||
対戦ペア | 山口/下和佐 | 山本/羽広 | 上垣内 /上垣内 |
河合/藤澤 | 下川/野村 | 谷内/西田 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.17 | 山口/下和佐 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 山本/羽広 | 上垣内 /上垣内 |
河合/藤澤 | 下川/野村 | 谷内/西田 | 西村/西村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.64 | 山本/羽広 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 33 | 負 | ||
対戦ペア | 上垣内 /上垣内 |
河合/藤澤 | 下川/野村 | 谷内/西田 | 西村/西村 | 山口/下和佐 |
69回 総当たり戦成績表 3/24 11:00-17:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.73 | 板金/北野 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | 勝 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 30 | 負 | ||
対戦ペア | 佐野/高橋 | 田上/新宮 | 二ッ迫/藤澤 | 美野/福田 | 森/谷山 | 森川/森川 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.59 | 佐野/高橋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 32 | 負 | ||
対戦ペア | 田上/新宮 | 二ッ迫/藤澤 | 美野/福田 | 森/谷山 | 森川/森川 | 板金/北野 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.55 | 田上/新宮 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 31 | 勝 |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 20 | 負 | ||
対戦ペア | 二ッ迫/藤澤 | 美野/福田 | 森/谷山 | 森川/森川 | 板金/北野 | 佐野/高橋 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.72 | 二ッ迫/藤澤 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 勝 |
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 負 | ||
対戦ペア | 美野/福田 | 森/谷山 | 森川/森川 | 板金/北野 | 佐野/高橋 | 田上/新宮 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
2.36 | 美野/福田 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 33 | 勝 |
0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 負 | ||
対戦ペア | 森/谷山 | 森川/森川 | 板金/北野 | 佐野/高橋 | 田上/新宮 | 二ッ迫/藤澤 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.73 | 森/谷山 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 22 | 勝 |
6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 30 | 負 | ||
対戦ペア | 森川/森川 | 板金/北野 | 佐野/高橋 | 田上/新宮 | 二ッ迫/藤澤 | 美野/福田 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.59 | 森川/森川 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 勝 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 負 | ||
対戦ペア | 板金/北野 | 佐野/高橋 | 田上/新宮 | 二ッ迫/藤澤 | 美野/福田 | 森/谷山 |
68回 総当たり戦成績表 3/3 11:00-17:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
9.00 | 田口/水野 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 勝 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 負 | ||
対戦ペア | 谷内/上坂 | 仲丸/坂西 | 西村/西村 | 桃川/樋口 | 森川/森川 | 山本/羽広 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.29 | 谷内/上坂 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 31 | 勝 |
2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 24 | 負 | ||
対戦ペア | 仲丸/坂西 | 西村/西村 | 桃川/樋口 | 森川/森川 | 山本/羽広 | 田口/水野 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.22 | 仲丸/坂西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 西村/西村 | 桃川/樋口 | 森川/森川 | 山本/羽広 | 田口/水野 | 谷内/上坂 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.89 | 西村/西村 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 25 | 勝 |
5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 28 | 負 | ||
対戦ペア | 桃川/樋口 | 森川/森川 | 山本/羽広 | 田口/水野 | 谷内/上坂 | 仲丸/坂西 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.12 | 桃川/樋口 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 28 | 勝 |
4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 25 | 負 | ||
対戦ペア | 森川/森川 | 山本/羽広 | 田口/水野 | 谷内/上坂 | 仲丸/坂西 | 西村/西村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.84 | 森川/森川 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 25 | 負 | ||
対戦ペア | 山本/羽広 | 田口/水野 | 谷内/上坂 | 仲丸/坂西 | 西村/西村 | 桃川/樋口 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.96 | 山本/羽広 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 24 | 勝 |
6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 25 | 負 | ||
対戦ペア | 田口/水野 | 谷内/上坂 | 仲丸/坂西 | 西村/西村 | 桃川/樋口 | 森川/森川 |
67回 総当たり戦成績表 2/10 11:00-17:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.17 | 申/松田 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 | 勝 | |
6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 24 | 負 | |||
対戦ペア | 高瀬/高村 | 谷内/上坂 | 桃川/樋口 | 山下/粟田 | 山本/羽広 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.88 | 高瀬/高村 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 21 | 勝 | |
6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 24 | 負 | |||
対戦ペア | 谷内/上坂 | 桃川/樋口 | 山下/粟田 | 山本/羽広 | 申/松田 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.29 | 谷内/上坂 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | 勝 | |
6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 21 | 負 | |||
対戦ペア | 桃川/樋口 | 山下/粟田 | 山本/羽広 | 申/松田 | 高瀬/高村 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.67 | 桃川/樋口 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 25 | 勝 | |
0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | 負 | |||
対戦ペア | 山下/粟田 | 山本/羽広 | 申/松田 | 高瀬/高村 | 谷内/上坂 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.37 | 山下/粟田 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 勝 | |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | 負 | |||
対戦ペア | 山本/羽広 | 申/松田 | 高瀬/高村 | 谷内/上坂 | 桃川/樋口 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.00 | 山本/羽広 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 25 | 勝 | |
6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 25 | 負 | |||
対戦ペア | 申/松田 | 高瀬/高村 | 谷内/上坂 | 桃川/樋口 | 山下/粟田 |
66回 総当たり戦成績表 2/3 11:00-17:00 佐太西コート
■一 位 ■二位 ■三位 ■四位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.76 | 小野/秋山 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 22 | 勝 |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 29 | 負 | ||
対戦ペア | 高瀬/亀井 | 中家/藤澤 | 西村/西村 | 畑/松田 | 山中/山中 | 山本/羽広 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.89 | 高瀬/亀井 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 35 | 勝 |
2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 19 | 負 | ||
対戦ペア | 中家/藤澤 | 西村/西村 | 畑/松田 | 山中/山中 | 山本/羽広 | 小野/秋山 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.08 | 中家/藤澤 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 28 | 勝 |
4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 26 | 負 | ||
対戦ペア | 西村/西村 | 畑/松田 | 山中/山中 | 山本/羽広 | 小野/秋山 | 高瀬/亀井 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.35 | 西村/西村 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 31 | 勝 |
2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 23 | 負 | ||
対戦ペア | 畑/松田 | 山中/山中 | 山本/羽広 | 小野/秋山 | 高瀬/亀井 | 中家/藤澤 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
1.19 | 畑/松田 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 31 | 勝 |
1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 | 負 | ||
対戦ペア | 山中/山中 | 山本/羽広 | 小野/秋山 | 高瀬/亀井 | 中家/藤澤 | 西村/西村 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.85 | 山中/山中 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 23 | 勝 |
5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 26 | 負 | ||
対戦ペア | 山本/羽広 | 小野/秋山 | 高瀬/亀井 | 中家/藤澤 | 西村/西村 | 畑/松田 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 計 | |||
0.58 | 山本/羽広 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 勝 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 負 | ||
対戦ペア | 小野/秋山 | 高瀬/亀井 | 中家/藤澤 | 西村/西村 | 畑/松田 | 山中/山中 | |||